Iteration #		SampleRTT		EstimatedRTT		  Deviation		Difference		Timeout
0				 - 					4.0000				0.5000			 - 			 - 
1				1.0000        		3.2500      		1.1250 		-3.0000       	7.7500
2				1.0000        		2.6875      		1.4062 		-2.2500       	8.3125
3				1.0000        		2.2656      		1.4766 		-1.6875       	8.1719
4				1.0000        		1.9492      		1.4238 		-1.2656       	7.6445
5				1.0000        		1.7119      		1.3052 		-0.9492       	6.9326
6				1.0000        		1.5339      		1.1569 		-0.7119       	6.1614
7				1.0000        		1.4005      		1.0011 		-0.5339       	5.4050
8				1.0000        		1.3003      		0.8510 		-0.4005       	4.7042
9				1.0000        		1.2253      		0.7133 		-0.3003       	4.0785
10				1.0000        		1.1689      		0.5913 		-0.2253       	3.5341
