Iteration #		SampleRTT		EstimatedRTT		  Deviation		Difference		Timeout
0				 - 					4.0000				0.5000			 - 			 - 
1				1.0000        		3.6250      		0.8125 		-3.0000       	6.8750
2				1.0000        		3.2969      		1.0391 		-2.6250       	7.4531
3				1.0000        		3.0098      		1.1963 		-2.2969       	7.7949
4				1.0000        		2.7585      		1.2980 		-2.0098       	7.9504
5				1.0000        		2.5387      		1.3555 		-1.7585       	7.9609
6				1.0000        		2.3464      		1.3784 		-1.5387       	7.8602
7				1.0000        		2.1781      		1.3744 		-1.3464       	7.6758
8				1.0000        		2.0308      		1.3499 		-1.1781       	7.4304
9				1.0000        		1.9020      		1.3100 		-1.0308       	7.1420
10				1.0000        		1.7892      		1.2590 		-0.9020       	6.8252
11				1.0000        		1.6906      		1.2003 		-0.7892       	6.4917
12				1.0000        		1.6043      		1.1366 		-0.6906       	6.1505
13				1.0000        		1.5287      		1.0700 		-0.6043       	5.8088
14				1.0000        		1.4626      		1.0024 		-0.5287       	5.4721
15				1.0000        		1.4048      		0.9349 		-0.4626       	5.1444
16				1.0000        		1.3542      		0.8686 		-0.4048       	4.8287
17				1.0000        		1.3099      		0.8043 		-0.3542       	4.5273
18				1.0000        		1.2712      		0.7425 		-0.3099       	4.2413
19				1.0000        		1.2373      		0.6836 		-0.2712       	3.9717
